Kérjük tisztelt fogyasztónkat, hogy osztályzatokkal (1-5) minősítse a szolgáltatói tevékenységünkkel kapcsolatban felsoroltakat. Ha hármasnál rosszabb osztályzatot adott, kérjük a lap alján indokolja, illetve írja le egyéb észrevételét! Előre is köszönjük, hogy válaszával segíti munkánkat.
Szempontok/Értékelések | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vízellátás | |||||
Szennyvízelvezetés | |||||
Hiba bejelentés esetén az intézkedési idő | |||||
Hibaelhárítás minősége | |||||
Megrendelt szerelési munka minősége | |||||
Szerelőink felkészültésge | |||||
Szerelőink emberi magatartása | |||||
Ügyfélszolgálati dolgozóink ügyintézése | |||||
Ügyfélszolgálati dolgozóink emberi magatartása | |||||
Számláink áttekinthetősége |